Информация об ответственных за реализацию проекта
ФИО (полностью) | Должность | Рабочий телефон | Адрес электронной почты |
Рыжкова Марина Владимировна | Заместитель директора по НМР | 417-25-93 | 00534@list.ru |
Силанов Виктор Алексеевич | Заместитель директора по информатизации | 417-25-92 | 00534@list.ru |
Лыженкова Анастасия Александровна | Педагог-организатор | 417-25-93 | 00534@list.ru |
Попова Юлия Львовна | Заместитель директора по УВР | 417-25-93 | 00534@list.ru |
Кудла Татьяна Геннадьевна | Заместитель директора по УВР | 417-25-93 | 00534@list.ru |
Калинина Марина Михайловна | Заместитель директора поУВР | 417-25-93 | 00534@list.ru |
Оборудование по проекту
Наименование комплекса оборудования (учебной лаборатории) |
Место расположения учебных лабораторий (номера кабинетов или наименование помещений) |
Медиацентр (Медиакультура) | 107 |
Медиакласс (Медиаобразование ) | 101, 208, 209 |
Медиастудия (Медиатехнологии) | 105 |
Медиацентр
Медиакласс
Медиастудия
Педагоги, работающие в проекте
Предмет/специализация | Количество педагогов |
Курс внеурочной деятельности «Школьные электронные СМИ» | 1 |
Курс внеурочной деятельности «ФГ – в мире книг» | 1 |
Курс внеурочной деятельности «История кино и телевидения» | 1 |
Курс внеурочной деятельности «Актер дубляжа» | 1 |
Курс внеурочной деятельности «Мультистудия» | 1 |
Курс внеурочной деятельности «Книгвордс» | 1 |
Курс внеурочной деятельности «В мире профессий» | 1 |
Курс внеурочной деятельности ИП«Профессии в сфере IT, которым не учат в университете» | 1 |
Индивидуальный проект «Медиапроект» | 1 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я и медиапространство» | 1 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Внимательный контент» | 1 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Медиажурналистика» | 1 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мое открытие мира» | 1 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой Санкт-Петербург» | 1 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Актерское мастерство» | 1 |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр – я люблю тебя!» | 1 |
Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках проекта
Название учебного курса | Организация, проводившая курсы | Количество часов | Предмет/специализация | Количество учителей (работающих в проекте), прошедших обучение |
“Медиакомпетентность и информационная культура педагога” | ГБНОУ “Академия талантов” | 36 | Внеурочная деятельность | 1 |
«Методика применения медиатехнологий при реализации программ внеурочной деятельности и дополнительного образования” | ГБНОУ “Академия цифровых технологий” | 36 | Внеурочная деятельность | 1 |
“Современное интерактивное обучение в педагогической деятельности” | ООО “Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов” | 72 | Внеурочная деятельность | 1 |
Мероприятия
Мероприятия, в которых принимали участие педагоги, работающие в проекте
Название мероприятия для педагогов, работающих в проекте | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Количество учителей |
I Всероссийская научно-практическая конференция ( с международным участием) «Филологическое образование XXI века:методики, технологии, практики» | РГПУ им. А.И. Герцена (кафедра образовательных технологий в филологии) | 18-19 мая 2023 | 1 |
Научно-практическая конференция «Современное медиаобразование: опыт и перспективы». | ГБНОУ «Академия талантов» | 19 апреля 2023 | 3 |
«Ретроспектива. Медиаклассы в петербургской школе» | АППО | 06 апреля 2023 | 1 |
Петербургский образовательный форум | ГБОУ школа №540 | 28 марта 2023 | 1 |
Мероприятия, посещенные обучающимися предпрофессиональных классов
Название мероприятия для обучающихся | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Уровень образования | Кол-во участников (всего) | Кол-во победителей (при наличии) | Кол-во призеров (при наличии) |
Фестиваль презентаций | Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения | 28.03.2023 | 8-11 классы | 36 | – | – |
Всероссийский конкурс «Медиа-Профи» | РГПУ им. А.И. Герцена | 27.04.2023 | 9-10 классы | 12 | – | – |
Районная интеллектуально-дискуссионная игра» Блесни эрудицией» | ГБОУ школа №457 | 17.02.2023 | 5-8 классы | 12 | 12 | – |
Межшкольный чемпионат по интеллектуальной игре «Детективные агенства. Научные открытия» | ГБОУ школа №488 | 12.04.2023 | 8-10 классы | 5 | 5 | – |
Уроки цифрового просвещения | ГБНОУ «Академия цифровых технологий» | 17 апреля 2023 | 9 классы | 10 | – | – |
Мультиквиз «Всё и сразу» | ГБНОУ «Академия цифровых технологий» | 02.03.2023 | 8 классы | 6 | – | 6 |
День открытых дверей | Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения | 24.09.2023 | 8-10 классы | 8 | – | – |
Региональный форум Среднего Профессионального Образования «ПРО #ПРОФТЕХ» Санкт-Петербург | ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга | 28-29 сентября 2023 | 10 классы | 3 | – | – |
Мероприятия, проводимые образовательной организацией в рамках реализации проекта
Название мероприятия | Дата проведения | Учреждение – соорганизатор мероприятия | Целевая аудитория | Кол-во участников |
Фестиваль презентаций | 28.03.2023 | Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения | 8-11 классы | 56 |
Научно-практическая конференция «Кайгородовские чтения для обучающихся 1-11 классов | 26.04.2022 | ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга | Обучающиеся 1-11 классов | 72 |
Достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах и конкурсах, включенных в федеральных и региональный перечень по выбранному направлению реализации проекта
ФИО | Название мероприятия для обучающихся | Дата проведения | Уровень | Кол-во победителей (при наличии) |
Прохорова Ярослава | Олимпиада по литературе | 2023 | региональный | призер |
Шидловский Михаил | Старт в науку | 2022 | городской | победитель |
Зарипова Арина | Научно-практическая конференция «Фестиваль науки – дорога в Политех» | 2023 | городской | победитель |
Добрикова Виталина | Творческий конкурс «Экология глазами детей», посвященный Часу Земли, номинация «Медиатворчество (видеоролик)» | 2023 | районный | победитель |
Партнеры
Договор | Сторона договора | Направление сотрудничества |
Соглашение о сотрудничестве 04.04.2022 | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга | научно-познавательная, проектно-исследовательская и предпрофессиональная деятельность в т.ч. и по направлению медиа |
Договор о сотрудничестве 02.06.2022 | Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» | научно-познавательная, проектно-исследовательская и предпрофессиональная деятельность в т.ч. и по направлению медиа |
Договор о сотрудничестве 28.05.2022 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» | научно-познавательная, проектно-исследовательская и предпрофессиональная деятельность в т.ч. и по направлению медиа |
Договор о сотрудничестве
02.09.2021 |
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) | повышение качества профильного образования по направлению медиа |
Количество обучающихся предпрофессиональных классов
Параллель (с указанием литеры класса) | Количество обучающихся | ФИО куратора |
10а, 10б | 15 | Лыженкова Анастасия Александровна |
Освещение проекта в сети «Интернет»
- Группа ВКОНТАКТЕ «Медиакласс» https://vk.com/public222308373
- Репортаж о региональном форуме среднего профессионального образования «ПРО#ПРОФТЕХ» https://vk.com/@-196397738-regionalnyi-forum-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-pro
- Мероприятия с участием медиакласса https://vk.com/club175780686